Diameter | Segment Size | No of segment / PC | Center Hole | |
Inch | mm | mm | no | mm |
12” | 300 | 40*3.0*12 | 21 | 20/22.23/25.4/30.5/50/60 |
14” | 350 | 40*3.2*12 | 24 | |
16” | 400 | 40*3.6*12 | 28 | |
18” | 450 | 40*4.0*12 | 32 | |
20” | 500 | 40*4.2*12 | 36 | |
24” | 600 | 40*4.6*12 | 42 | |
26” | 650 | 40*4.6*12 | 46 | |
28” | 700 | 40*4.8*12 | 50 | |
30” | 750 | 40*5.5*12 | 54 | |
32” | 800 | 40*5.5*12 | 57 |
Tel:0086-595-6417496 Fax:0086-595-6417497 Mobile : 0086-13599174518 Contact Person : Jonathan Yang Email: minsionindustrial@163.com
QQ:2750611028 Whatspp & Wechat: 0086-13599174518 Website : www.jxstonetool.com
Address : Sansheng Four Seasons Park, Luojiang District, Quanzhou, Fujian, China
Copyright © 2018-2019,Jia Xin Stone Tool Co.,Limited.,All rights reserved